| Del nr. | Tykkelse/mm | Vægt/ g/ m 2 | Iltindeks | Rulle længde/m |
| ZDSGF-C-45 | 0,45 ± 0,03 | 560 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-65 | 0,65 ± 0,03 | 850 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-90 | 0,90 ± 0,03 | 1100 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-120 | 1,20 ± 0,03 | 1300 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| Del nr. | Tykkelse/mm | Vægt/ g/ m 2 | Iltindeks | Rulle længde/m |
| ZDSGF-C-45 | 0,45 ± 0,03 | 560 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-65 | 0,65 ± 0,03 | 850 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-90 | 0,90 ± 0,03 | 1100 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-120 | 1,20 ± 0,03 | 1300 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
A varmebestandig elektrisk manchet er en kritisk komponent i moderne industrielle og kommercielle applikationer. Det er et beskyttende rør designet til at skærme ledninger, kabler og slanger mod ekstreme......
LÆS MEREIntroduktion: Det kritiske skjold til højtemperaturledninger I de indviklede netværk, der driver vores moderne verden, fra industrimaskiner og bilsystemer til specialiserede apparater, er elektriske ledninger livli......
LÆS MEREI krævende industri-, bil- og rumfartsmiljøer er beskyttelse af kritiske komponenter mod ekstrem varme ikke en mulighed – det er en nødvendighed. A høj temperatur resistent ærme fungerer som en første fo......
LÆS MERE