| Del nr. | Tykkelse/mm | Vægt/ g/ m 2 | Iltindeks | Rulle længde/m |
| ZDSGF-C-45 | 0,45 ± 0,03 | 560 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-65 | 0,65 ± 0,03 | 850 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-90 | 0,90 ± 0,03 | 1100 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-120 | 1,20 ± 0,03 | 1300 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| Del nr. | Tykkelse/mm | Vægt/ g/ m 2 | Iltindeks | Rulle længde/m |
| ZDSGF-C-45 | 0,45 ± 0,03 | 560 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-65 | 0,65 ± 0,03 | 850 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-90 | 0,90 ± 0,03 | 1100 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-120 | 1,20 ± 0,03 | 1300 ± 20 | > 80 | 1000-2000 |
A Brugerdefineret højtemperaturbestandig ærme er en essentiel beskyttelsesløsning designet til industrier, hvor høj varmeeksponering kan føre til betydelig udstyrsslitage og sikkerhedsrisici. Disse ærmer......
LÆS MEREI komplekse maskineri, højtydende køretøjer og industrielle omgivelser fungerer et net af indviklede ledninger og væskeførende slanger som centralnervesystemet. Disse komponenter er ansvarlige for at overføre strøm, d......
LÆS MERERollen af Aluminiumsfolie glasfiber ærmer i ekstreme miljøer: Et dybt dyk ned i beskyttelsesprincipper Udforskning af mekanismerne bag strålevarmebarrieren Den grundlæggende beskyttende egenskab af alumin......
LÆS MERE